HP Indigo press 5500
Полноцветная печать при выпуске различной продукции - буклеты, представительская продукция, этикетки, конверты, бланки, фотокниги, фотоальбомы и т.п. тиражами от 1 экземпляра.
Уникальность цифровых офсетных печатных машин HP Indigopress:
- Цифровая печать с офсетным качеством оттиска красочностью от 1+0 до 6+6 или 7+7
- Высокие значения резкости и контрастности изображения, светостойкости, стойкости к финишной обработке, широкий диапазон воспроизводимых цветов.
- Многокрасочная персонализированная печать.
- Возможность любой финишной обработки продукции – лакирование (в том числе УФ-лаками), ламинирование, биговка и фальцовка.
Красочность машины | от 4+4 до 7+7 |
Производительность, листов А3/час | 8000 (1+0), 2000 (4+0),1000 (4+4) |
Разрешение печати, dpi | 812, 1219 dpi и 2438 X 2438 dpi HDI при 8 bit |
Линиатура печати, lpi | 144,160, 175, 180, 230 |
Максимальный формат бумаги, мм | 330,2 X 482,6 |
Минимальный формат бумаги, мм | 210х 297 |
Максимальная запечатываемая область, мм | 317 х 450 |
Плотностьзапечатываемых материалов, г/м2 | 80-350 - мелованная и 60-320 - немелованная |
Максимальное число модулей самонаклада | 4 |
Максимальное число модулей приемки | 4 |
Система обработки заданий | система управления технологическим процессом HP Press Production Manager с растровым процессором Harlequin с возможностью масштабирования, под управлением Windows XP Pro |
Станция управления | Pentium IV, 2.8 ГГц , HDD 160 Гб, 1 Гб RAM |
РабочеедисковоепространствоImageMemory | RAID Array320 Гб |
Способы передачи заданий на печать | Fast Ethernet (10-100-1000 Base TX), DVD-RW/CD-RW |
Формат данных | Postscript Level 1,2,3, PDF 1.6, PDF/X-1a:2001, PDF/X- 1a:2003, PDF/X-3:2002, PDF/X-3:2003, TIFF 6.0, JPEG, EPS, PPML 2.1, JLYT |
Габариты машины(ДхШхВ), мм | 3950 X 2280 X 2075 |
Масса машины, кг | 2670 |
Отдел по работе с клиентами
Геревенко Ирина +7 915 072-02-40
ig@fotolab.ru
Макаров Андрей +7 903 104-49-43
makarov@fotolab.ru
Халиков Тимур +7 905 747-30-69
th@fotolab.ru